Характеристики
Производитель
—
IFM
Гарантия
—
12 месяцев
Сертификаты
—
CE
Доставка
—
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE)
Все характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Для подробной информации,
обратитесь пожалуйста к менеджеру
обратитесь пожалуйста к менеджеру
Цена предоставляется по запросу, сроки поставки после актуализации цены товара
Индуктивный датчик IE5369 от IFM — оборудование класса Индуктивные датчики, сочетающее прочность и точность. Компания Siderus специализируется на промышленном оборудовании для любых условий работы
Что получает клиент:
- Полное сопровождение: от консультации до запуска
- Конкурентные цены и прозрачные условия работы
- Своевременная отгрузка и логистика по России
- Минимальные сроки доставки за счет прямых поставок
- Только оригинальная продукция от производителей
☎ Свяжитесь с нами: 8 (800) 600-53-98
Характеристики - Индуктивный датчик IE5369
| Электронные данные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, («supply class 2» согласно cULus) | ||||||||
| Потребление тока [mA] | < 15 | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | ||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 500 | ||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 4 | ||||||||
| Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…3,25 | ||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…15 | ||||||||
| Смещение точки переключения [% от Sr] | -10…10 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| ЭMC |
| ||||||||
| MTTF [годы] | 3408 | ||||||||
| Сертификат UL |
| ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 45,2 | ||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||
| Монтаж | незаподлицо | ||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 27 | ||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||
| Материал | нерж.сталь, активная поверхность: LCP | ||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
| ||||||||
| Принадлежности | |||||||||
| Принадлежности (поставляются в комплекте) |
| ||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,14 mm? |
|
Производитель
|
IFM |
|
Гарантия
|
12 месяцев |
|
Сертификаты
|
CE |
|
Доставка
|
от 3 рабочих дней до нашего склада в (DE) |
|
Состояние
|
Новый |
